Contenu
Historique des restrictions en eau en 2021
Pour faire face à une insuffisance de la ressource en eau en période d’étiage, les préfets sont amenés à prendre des mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en application de l’article L.211-3 II-1° du code de l’environnement.
Les seuils entraînant des mesures de restriction sont définis au niveau local par les préfets.
Cela facilite la réaction en situation de crise et permet la transparence et la concertation entre les différents usagers d’un même bassin.
Les arrêtés « sécheresse » sont prescrits pour une durée limitée, sur un périmètre déterminé :
- Le site national dédié aux arrêtés de restriction d’eau :Propluvia
- Outil de localisation des différentes zones d’alerte (cliquer sur "interroger les couches")
- Les restrictions des usages de l’eau synthétisées en un schéma :
Les restrictions spécifiques hors du bassin du Thouet et de l’Argenton et du bassin de la Sèvre-Nantaise
Numéro | Bulletin hydrologique | Arrêté hors bassin du Thouet et de l’Argenton | Communiqué de presse |
---|---|---|---|
25 | Bulletin hydro n°27 2021-10-19 (format pdf - 730.5 ko - 20/10/2021) | - | - |
24 | Bulletin hydro n°26 2021-10-11 (format pdf - 727.2 ko - 14/10/2021) | Arrêté n°13 2021-10-12 (format pdf - 1.5 Mo - 14/10/2021) | CP n°13 2021-10-12 (format pdf - 513.6 ko - 14/10/2021) |
23 | Bulletin hydro n°25 2021-10-04 (format pdf - 741.7 ko - 06/10/2021) | - | - |
22 | Bulletin hydro n°24 2021-09-27 (format pdf - 707.1 ko - 29/09/2021) | - | - |
21 | Bulletin hydro n° 23 2021-09-20 (format pdf - 692.1 ko - 23/09/2021) | Arrêté n° 12 2021-09-21 (format pdf - 1.5 Mo - 23/09/2021) | CP n°12 2021-09-21 (format pdf - 515.8 ko - 23/09/2021) |
20 | Bulletin hydro n°22 2021-09-14 (format pdf - 659.6 ko - 16/09/2021) | - | - |
19 | Bulletin hydro n°21 2021-09-06 (format pdf - 592.8 ko - 09/09/2021) | Arrêté n°11 2021-09-08 (format pdf - 1.5 Mo - 09/09/2021) | Communiqué de presse n°11 2021-09-08 (format pdf - 516.1 ko - 09/09/2021) |
18 | Bulletin hydro n°20 2021-08-30 (format pdf - 804 ko - 01/09/2021) | - | - |
17 | Bulletin hydro n°19 2021-08-25 (format pdf - 718.5 ko - 26/08/2021) | Arrêté n°10 2021-08-26 (format pdf - 1.5 Mo - 26/08/2021) | CP n°10 2021-08-26 (format pdf - 579.9 ko - 26/08/2021) |
16 | Bulletin hydro n°18 2021-08-18 (format pdf - 669.3 ko - 18/08/2021) | Arrêté n° 9 2021-08-18 (format pdf - 1.5 Mo - 18/08/2021) | CP n°9 2021-08-18 (format pdf - 453.6 ko - 18/08/2021) |
15 | Bulletin hydro n°17 2021 08 09 (format pdf - 684.6 ko - 10/08/2021) | - | - |
14 | Bulletin hydro n°16 2021-08-02 (format pdf - 677.9 ko - 04/08/2021) | Arrêté n° 08 2021-08-04 (format pdf - 603 ko - 04/08/2021) | Cp n°8 2021-08-04 (format pdf - 451.9 ko - 04/08/2021) |
13 | Bulletin hydro n°15 2021-07-27 (format pdf - 530.8 ko - 28/07/2021) | Arrêté n° 07 2021-07-28 (format pdf - 601.2 ko - 28/07/2021) - | Cp n° 07 2021-07-28 (format pdf - 593 ko - 28/07/2021) - |
12 | Bulletin hydro n°14 2021-07-19 (format pdf - 755.7 ko - 20/07/2021) | - | - |
11 | Bulletin hydro n°13 2021-07-12 (format pdf - 766.5 ko - 13/07/2021) | - | - |
10 | Bulletin hydro n°12 2021-07-05 (format pdf - 769.1 ko - 05/07/2021) | - | - |
09 | Bulletin hydro n°11 2021-06-28 (format pdf - 774.5 ko - 30/06/2021) | Arrêté n°06 2021-06-29 (format pdf - 638.1 ko - 30/06/2021) | CP n°06 2021-06-29 (format pdf - 519.4 ko - 30/06/2021) |
08 | Bulletin hydro n°10 2021-06-21 (format pdf - 775.5 ko - 23/06/2021) | - | - |
07 | Bulletin hydro n°09 2021-06-14 (format pdf - 945.1 ko - 16/06/2021) | Arrêté n°05 2021-06-16 (format pdf - 597.6 ko - 16/06/2021) | CP n°05 2021-06-16 (format pdf - 509.3 ko - 16/06/2021) |
06 | Bulletin hydro n°8 2021-06-07 (format pdf - 795.9 ko - 09/06/2021) | Arrêté n° 4 2021-06-08 (format pdf - 601.1 ko - 09/06/2021) | CP n° 4 2021-06-08 (format pdf - 573 ko - 09/06/2021) |
05 | Bulletin hydro n°7 2021-05-31 (format pdf - 777.4 ko - 01/06/2021) | - | - |
04 | Bulletin hydro n°6 2021-05-25 (format pdf - 785.7 ko - 26/05/2021) | - | - |
03 | Bulletin hydro n°5 2021-05-17 (format pdf - 596.1 ko - 20/05/2021) | Arrêté n°3 2021-05-19 (format pdf - 1.5 Mo - 20/05/2021) | CP n°3 2021-05-19 (format pdf - 553.6 ko - 20/05/2021) |
02 | Bulletin hydro n°4 2021-05-03 (format pdf - 822.3 ko - 07/05/2021) | Arrêté n°2 2021-05-06 (format pdf - 578 ko - 07/05/2021) | CP n°2 2021-05-06 (format pdf - 504.5 ko - 07/05/2021) |
01 | Bulletin hydro n°3 2021-04-27 (format pdf - 257.3 ko - 30/04/2021) | Arrêté n°1 2021-04-30 (format pdf - 585.1 ko - 30/04/2021) | CP n°1 2021-04-30 (format pdf - 505.3 ko - 30/04/2021) |
Les restrictions spécifiques pour le bassin du Thouet et de l’Argenton
Pour une meilleure cohérence à l’échelle des cours d’eau, un arrêté cadre inter-départemental Arrêté cadre interdépartemental TTA 27/05/2020 (format pdf - 1.3 Mo - 19/11/2021) portant sur les bassins du Thouet et de l’Argenton a été signé le 27 mai 2020 par les préfets de Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres, ce dernier assure le pilotage de sa mise en œuvre. Des arrêtés de restriction spécifiques sont pris sur ces bassins versants.
- Carte du bassin du Thouet et de l’Argenton
Numéro | Arrêté |
08 | Arrêté TTA n°8 2021-10-11 (format pdf - 729.2 ko - 11/10/2021) |
07 | Arrêté TTA n°7 2021-09-03 (format pdf - 728.7 ko - 02/09/2021) |
06 | Arrêté TTA n°6 2021-08-30 (format pdf - 728.8 ko - 30/08/2021) |
05 | Arrêté TTA n°5 2021-08-23 (format pdf - 734.1 ko - 23/08/2021) |
04 | Arrêté TTA n°4 2021-08-06 (format pdf - 624.6 ko - 06/08/2021) |
03 | Arrêté TTA n°3 2021-06-25 (format pdf - 732.7 ko - 25/06/2021) |
02 | Arrêté TTA n°2 2021-06-11 (format pdf - 506.5 ko - 11/06/2021) |
01 | Arrêté TTA n°1 2021-06-04 (format pdf - 733.8 ko - 07/06/2021) |
Les restrictions spécifiques pour le bassin de la Sèvre-Nantaise
Un arrêté cadre inter-départemental Arrêté cadre sécheresse Sèvre Nantaise 2021-06-17 (format pdf - 1.2 Mo - 22/06/2021) a été signé par les préfets de Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, des Deux-Sèvres.
Des arrêtés de restriction spécifiques peuvent être pris sur ce bassin.
Numéro | Arrêté |
04 | Arrêté SN n°4 2021-10-13 (format pdf - 1.1 Mo - 14/10/2021) |
03 | Arrêté Sèvre-Nantaise n°3 2021-08-26 (format pdf - 1.1 Mo - 26/08/2021) |
02 | Arrêté SN n°2 2021-08-18 (format pdf - 1.1 Mo - 18/08/2021) |
01 | Arrêté SN n° 1 2021-07-30 (format pdf - 481.6 ko - 30/07/2021) |
Documents associés :
- > Plaquette restriction eau 2020 07 - 196.3 ko - 01/06/2021
- > - 201.3 ko - 11/06/2021
- > - 133.3 ko - 22/06/2021
- > Arrêté TTA n°8 2021-10-11 - 729.2 ko - 14/10/2021
- > 2021 06 08 arrete 04 - 601.1 ko - 09/06/2021