Contenu
Navigation - Avis à la batellerie
Article créé le 17/08/2022 par Direction Départementale des Territoires
Mis à jour le 18/08/2022
Diffusion des avis relatifs à la navigation
- La Loire
date d’effet du 8 juin au 30 novembre 2022 | - Attention pour le passage du pont de Rochefort-sur-Loire avis vnf 22 03096 (format pdf - 543.7 ko - 08/06/2022) |
date d’effet du 22 août au 1er décembre 2022 | - Chantier de remodelage d’épis entre Montjean-sur-Loire (49) et Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire (44), prudence sur les zones de travaux avis vnf 22 04540 (format pdf - 544.3 ko - 29/07/2022) avis vnf 22 04540 plan secteur a (format pdf - 227.7 ko - 29/07/2022) |
date d’effet à compter du 12 août | - NAVIGATION INTERDITE par sécurité à Saint-Florent-le-Vieil et Chalonnes-sur-Loire jusqu’à nouvel avis avis vnf 22 04894 (format pdf - 547.6 ko - 12/08/2022) ar ddtm44 20220811 restriction navigation loire (format pdf - 65.1 ko - 12/08/2022) |
date d’effet du 22 août au 1er décembre 2022 | - Reprise chantier de remodelage des épis entre les PK 584.200 (aval pont de Montjean) et 590.000 avis vnt 22 04983 (format pdf - 544.3 ko - 17/08/2022) |
date d’effet du 19 août | - Intervention d’un plongeur pour extraction d’un véhicule à Champtoceaux avis vnf 22 05020 (format pdf - 543.8 ko - 18/08/2022) avis vnf 22 05020 plan plongeur la patache (format pdf - 185.1 ko - 18/08/2022) |
- L’Authion
date d’effet du | - |
- Ensemble des rivières du Bassin de la Maine
date d’effet année 2022 | - Avis concernant tous le bassin de la Maine, service des écluses avis cd49 22 batellerie 1 (format pdf - 1.1 Mo - 27/01/2022) |
date d’effet septembre 2022 | - Réalisation de travaux sur les ouvrages de la Sarthe, la Maine et la Mayenne 220207 0043 dgat rivieres sarthe maine mayenne (format pdf - 133.6 ko - 09/02/2022) |
date d’effet du 25 mai | - Annulation écourue sur la Mayenne, maintien sur la Maine et la Sarthe avis cd49 22 031 annulation ecourues mayenne (format pdf - 285.8 ko - 27/05/2022) |
- La Maine
date d’effet à compter du 13 mai | - Mouillage non garanti sur la Vielle-Maine, vigilance avis cd49 22 026 sarthe mayenne 2 (format pdf - 524.8 ko - 13/05/2022) |
date d’effet du 19 septembre au 25 novembre 2022 | - Période d’écourue - avis modifiant l’avis n° 1 avis cd49 22 028 ecourues maine sarthe (format pdf - 274.7 ko - 23/05/2022) |
date d’effet du 12 août | - Le franchissement du seuil de Maine, en raison d’un incident technique, est temporairement impossible par l’écluse jusqu’à nouvel avis avis cd49 22 039 maine (format pdf - 491.7 ko - 17/08/2022) |
- La Mayenne
date d’effet à compter du 13 avril 2021 | - Bateau coulé à proximité du ponton aval de l’écluse de Sautré, prudence pour les manœuvres avis cd49 21 012 mayenne (format pdf - 366 ko - 13/04/2021) |
date d’effet à compter du 13 mai | - Mouillage non garanti en aval de l’écluse de Montreuil-Juigné, vigilance avis cd49 22 026 sarthe mayenne (format pdf - 524.8 ko - 13/05/2022) |
date d’effet du 25 mai | - Annulation écourue avis cd49 22 031 annulation ecourues mayenne 2 (format pdf - 285.8 ko - 27/05/2022) |
date d’effet à compter du 22 juillet | - Passage d’un bief à un autre sera regroupé par 3 et/ou limités à un éclusage par heure par l’éclusier et les canoës par groupe de 6 minimum. RAPPEL passage interdit des écluses en l’absence de personnel éclusier. avis cd49 22 036 mayenne sarthe (format pdf - 480.5 ko - 22/07/2022) |
- La Sarthe
date d’effet à compter du 13 mai | - Mouillage non garanti en aval de l’écluse de Cheffes-sur-Sarthe, vigilance avis cd49 22 026 sarthe mayenne 3 (format pdf - 524.8 ko - 13/05/2022) |
date d’effet du 19 septembre au 25 novembre 2022 | - Période d’écourue - avis modifiant l’avis n° 1 avis cd49 22 028 ecourues maine sarthe 3 (format pdf - 274.7 ko - 23/05/2022) |
date d’effet à compter du 22 juillet | - Passage d’un bief à un autre sera regroupé par 3 et/ou limités à un éclusage par heure par l’éclusier et les canoës par groupe de 6 minimum. RAPPEL passage interdit des écluses en l’absence de personnel éclusier. avis cd49 22 036 mayenne sarthe 2 (format pdf - 480.5 ko - 22/07/2022) |
date d’effet du 29 juillet | - Présence d’un atterrissement àl’aval de l’écluse de Cheffes, les usagers navigueront au centre du chenal avis cd49 22 037 sarthe (format pdf - 572.8 ko - 29/07/2022) |
date d’effet du 12 août | - Navigation au centre du chenal et respecter le passage entre les bouées rouge et verte près de Cheffes-sur-Sarthe avis cd49 22 038 sarthe (format pdf - 496.6 ko - 17/08/2022) |
- L’Oudon
date d’effet à compter du 18 juillet | - Passage d’un bief à un autre sera regroupé par 3 et/ou limités à un éclusage par heure avis cd49 22 033 oudon (format pdf - 521.2 ko - 18/07/2022) |
date d’effet à compter du 20 juillet | - Réouverture de l’écluse de Maingué avis cd49 22 035 oudon (format pdf - 519.3 ko - 20/07/2022) |
- Le Thouet
date d’effet du | - |
- Le Loir
date d’effet du 1er juillet au 20 août | - Balade en canoë et paddle à Rives-du-Loir-en-Anjou avis ddt49 22 117 loir (format pdf - 47.9 ko - 06/07/2022) |