Contenu
Historique des restrictions en eau en 2020

Pour faire face à une insuffisance de la ressource en eau en période d’étiage, les préfets sont amenés à prendre des mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en application de l’article L.211-3 II-1° du code de l’environnement.
Les seuils entraînant des mesures de restriction sont définis au niveau local par les préfets.
Cela facilite la réaction en situation de crise et permet la transparence et la concertation entre les différents usagers d’un même bassin.
Les arrêtés « sécheresse » sont prescrits pour une durée limitée, sur un périmètre déterminé.
Le site dédié aux arrêtés de restriction d’eau :Propluvia
Dans quelle zone d’alerte je me situe ?
- Outil de localisation des différentes zones d’alerte
Les restrictions dans le département hors bassin du Thouet et de l’Argenton
Numéro | Bulletin hydrologique | Arrêté hors bassin du Thouet et de l’Argenton | Communiqué de presse |
19 | Bulletin hydrologique n°19 19 octobre 2020 (format pdf - 647.7 ko - 22/10/2020) | Arrêté sécheresse n°13 20 octobre 2020 (format pdf - 603.9 ko - 22/10/2020) | Communiqué de presse n°13 20 octobre 2020 (format pdf - 495.8 ko - 22/10/2020) |
18 | Bulletin hydrologique n°18 du 05 octobre 2020 (format pdf - 653 ko - 08/10/2020) | Arrêté n°12 07 octobre 2020 (format pdf - 554.8 ko - 08/10/2020) | Communiqué de presse n°12 du 07 octobre 2020 (format pdf - 470.2 ko - 08/10/2020) |
17 | Bulletin hydrologique n°17 29 septembre 2020 (format pdf - 629.3 ko - 01/10/2020) | Arrêté n°11 29 septembre 2020 (format pdf - 453.3 ko - 01/10/2020) | Communiqué de presse n°11 29 septembre 2020 (format pdf - 471.5 ko - 01/10/2020) |
16 | Bulletin hydrologique n°16 21 sept 2020 (format pdf - 636.4 ko - 22/09/2020) | ||
15 | Bulletin hydrologique n°15 du 15 sept 2020 (format pdf - 647.8 ko - 15/09/2020) Bulletin hydrologique | Arrêté sécheresse n°10 du 15 sept 2020 (format pdf - 563.4 ko - 15/09/2020) Arrêté n°10 | Communiqué de presse n°10 du 15 sept 2020 (format pdf - 522.4 ko - 15/09/2020) Communiqué de Presse n°10 du 15/09/20 |
14 | Bulletin hydrologique n°14 07 sept 2020 (format pdf - 672.5 ko - 10/09/2020) | Arrêté sécheresse n°9 du 09 sept 2020 (format pdf - 563.5 ko - 10/09/2020) | Communiqué de presse n°9 09 sept 2020 (format pdf - 476.8 ko - 10/09/2020) |
13 | Bulletin hydrologique n°13 01 septembre 2020 (format pdf - 638.8 ko - 03/09/2020) | ||
12 | Bulletin hydrologique n°12 24 août 2020 (format pdf - 646.9 ko - 27/08/2020) | Arrêté sécheresse n°8 27/08/2020 (format pdf - 779.6 ko - 27/08/2020) | Communiqué de presse N° 8 du 28 Août (format pdf - 210.3 ko - 28/08/2020) |
11 | Bulletin hydrologique N°11 du 17 08 2020 (format pdf - 587.3 ko - 18/08/2020) | Arrêté sécheresse N°7 du 17 08 2020 (format pdf - 559.8 ko - 18/08/2020) | Communiqué de presse N°7 du 17 08 2020 (format pdf - 523.2 ko - 18/08/2020) |
10 | Bulletin hydrologique N° 10 du 10 Août (format pdf - 558.4 ko - 11/08/2020) | Arrêté sécheresse N° 6 du 11 Août (format pdf - 568.2 ko - 11/08/2020) | Communiqué de presse N° 6 du 11 Août (format odt - 490 ko - 11/08/2020) |
9 | Bulletin hydrologique N° 9 du 3 août (format pdf - 479 ko - 04/08/2020) | Arrêté sécheresse N° 5 du 4 août (format pdf - 449.2 ko - 04/08/2020) | Communiqué de presse N° 5 du 4 août (format pdf - 476 ko - 04/08/2020) |
8 | Bulletin hydrologique N°8 du 27 juillet (format pdf - 506.6 ko - 29/07/2020) | Arrêté sécheresse N° 4 du 28 juillet (format pdf - 1.3 Mo - 29/07/2020) | Communiqué de presse N° 4 du 28 juillet (format pdf - 525.9 ko - 29/07/2020) |
7 | Bulletin hydrologique N°7 du 20 juillet (format pdf - 620.6 ko - 22/07/2020) | Arrêté sécheresse N°3 du 21 juillet (format pdf - 1.1 Mo - 22/07/2020) | Communiqué de presse N° 3 du 21 juillet (format pdf - 2.2 Mo - 22/07/2020) |
6 | Bulletin hydrologique N° 6 du 7 juillet 2020 (format pdf - 620.8 ko - 08/07/2020) | Arrêté sécheresse n°2 du 7 juillet 2020 (format pdf - 236.4 ko - 08/07/2020) | Communiqué de presse n°2 du 7 juillet 2020 (format pdf - 291.5 ko - 08/07/2020) |
5 | Bulletin hydrologique n° 5 29 juin 2020 (format pdf - 635.3 ko - 30/06/2020) | Arrêté sécheresse n°1 du 30 juin 2020 (format pdf - 252.5 ko - 30/06/2020) | Communiqué de presse n°1 30 juin 2020 (format pdf - 306.1 ko - 30/06/2020) |
4 | Bulletin hydrologique n°4 22 juin 2020 (format pdf - 640.3 ko - 23/06/2020) | ||
3 | Bulletin hydrologique n°3 15 juin 2020 (format pdf - 651.4 ko - 16/06/2020) | ||
2 | Bulletin hydrologique n°2 10 juin 2020 (format pdf - 685.9 ko - 12/06/2020) | ||
1 | Bulletin hydrologique n°1 05 juin 2020 (format pdf - 655 ko - 05/06/2020) |
Les restrictions des usages de l’eau synthétisées en un schéma pour mieux appréhender les différents arrêtés :
Plaquette restriction eau (format pdf - 198.8 ko - 21/07/2020)
Les restrictions spécifiques pour le bassin du Thouet et de l’Argenton
Pour une meilleure cohérence à l’échelle des cours d’eau, un arrêté cadre inter-départemental portant sur les bassins du Thouet et de l’Argenton a été signé le 27 mai 2020 par les préfets du Maine-et-Loire et des Deux-Sèvres, ce dernier assure le pilotage de sa mise en œuvre. Des arrêtés de restriction spécifiques sont pris sur ces bassins versants.
- Carte du bassin du Thouet et de l’Argenton
Arrêté | Arrêté Inter-départemental |
---|---|
Arrêté Thouet-Thouaret-Argenton n°9 07 octobre 2020 (format pdf - 1000.3 ko - 08/10/2020) | |
Arrêté TTA n°8 du 05 octobre 2020 (format pdf - 1002 ko - 05/10/2020) | |
Arrêté Thouet Thouaret Argenton 28 Août 2020 (format pdf - 439.4 ko - 01/09/2020) | Arrêté inter-départemental TTA 27 mai 2020 (format pdf - 1.3 Mo - 18/06/2020) |
Arrêté Thouet Thouaret Argenton 21 août 2020 (format pdf - 992.6 ko - 21/08/2020) | |
Arrêté Thouet Thouaret Argenton 03 août 2020 (format pdf - 482.3 ko - 03/08/2020) | |
Arrêté Thouet Thouaret Argenton 24 juillet 2020 (format pdf - 1001.1 ko - 24/07/2020) | |
Arrêté Thouet Thouaret Argenton 16 juillet 2020 (format pdf - 456.1 ko - 17/07/2020) | |
Arrêté Thouet Thouaret Argenton 02 juillet 2020 (format pdf - 105.6 ko - 01/07/2020) | |
Arrêté Thouet Thouaret Argenton 04 juin 2020 (format pdf - 181.6 ko - 05/06/2020) |
Documents associés :
- > Carte Thouet Thouaret Argenton et Dive du Nord - 104.8 ko - 09/06/2020
- > zones d’alerte - 254.2 ko - 11/06/2020
- > Bassin versant du Thouet Thouaret Argenton - 3.2 ko - 09/06/2020